Universelle und individuelle HSC Fräsen
Ob Drei- oder Fünf-Achs-Bearbeitung, kleine Einzelstücke oder Großserienfertigung: Unsere HSC Fräsmaschinen sind immer kompakt, wirtschaftlich in Anschaffung und Bearbeitung, hochpräzise sowie vielseitig einsetzbar. Wie beim Senkerodieren gilt für Sie auch beim HSC Fräsen: Die wichtigsten Faktoren für unsere Werkzeugmaschinen sind Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Qualität – für unsere Kunden. Denn wir verfügen als HSC Maschinenhersteller über mehr als 20 Jahre Erfahrung und haben mehr als 600 High-Speed Fräsen weltweit im Einsatz. Wir sind Systemanbieter. Von uns bekommen Sie beginnend mit kompletten HSC-Zentren über Werkzeugaufnahme- und CAD/CAM-Systeme sowie Handlinggeräte auch alle notwendigen Dienstleistungen rund um das High-Speed Cutting - darauf können Sie bauen.Die neue HSC MP9
Mit Cool-Base-System. Die Erfüllung höchster Anforderungen im täglichen Betrieb macht eine anspruchsvolle Kühlung erforderlich. Das zukunftsweisende exeron Kühlkonzept mit kombinierter Portal- und Bettkühlung, Spindel- und Mantelkühlung sowie Kühlung sämtlicher Achsen garantiert mehr Leistung. mehr Präszision und mehr Langlebigkeit.Modell | HSC MP9 | |
Verfahrwege X x Y x Z | 955 x 625 x 400 mm | |
Verfahrwege B x C | B ±105° x C endlos | |
Arbeitsbereich X x Y x Z | 650 x 625 x 400 mm | |
Planscheibe | Ø 412 mm | |
Abstand Tisch/Spindelnase | 600 mm (HSK-E40) 586 mm (HSK-E50) |
|
Werkstückgewicht max. | 250 kg | |
Abmessungen gesamt B x T x H | 2610 x 3080 x 3150 mm | |
Spindeldrehzahl | 42.000 min-1 (HSK-E40) 36.000 min-1 (HSK-E50) |
|
Spindelleistung S1/S6 – 40 % | 10 kW / 13 kW (HSK-E40) 24,8 kW / 33 kW (HSK-E50) |
|
Werkzeugmagazin | 30/60/90/120 (HSK-E40) 27/54/81/108 (HSK-E50) |
|
Eilgänge X x Y x Z | 60 m/min | |
Drehgeschwindigkeiten B x C | 80/80 U/min | |
CNC-Steuerung | Heidenhain TNC 640 | |
Modell | HSC MP7/3 | HSC MP7/5 |
Verfahrwege X x Y x Z | 730 x 340 x 400 mm | 730 x 250 x 400 mm |
Verfahrwege B x C | B +/– 105 ° x C endlos | |
Arbeitsbereich X x Y x Z | 640 x 340 x 400 mm | 615 x 250 x 400 mm |
Werkstückaufspanntisch | 580 x 460 mm | Ø 185 mm |
Abstand Tisch/Spindelnase | 550 mm | 450 mm |
Werkstückgewicht max. | 550 kg | 60 kg |
Abmessungen gesamt B x T x H | 2400 x 2370 x 3000 mm | 2400 x 2370 x 3000 mm |
Spindeldrehzahl | 42.000 min–1 | 42.000 min–1 |
Spindelleistung S1/S6 – 40 % | 10/13 kW | 10/13 kW |
Werkzeugmagazin | 30/60/90 (HSK-E40) | 30/60/90 (HSK-E40) |
Eilgänge X x Y x Z | 40 m/min | 40 m/min |
Drehgeschwindigkeiten B x C | 80/80 U/min | |
CNC-Steuerung | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 |
Modell | HSC MP11/3 3-Achs-Ausführung | HSC MP11/5 5-Achs-Ausführung |
Verfahrwege X x Y x Z | 1055 x 900 x 540 mm | 1055 x 760 x 540 mm |
Verfahrwege B x C | B ±105° x C endlos | |
Arbeitsbereich X x Y x Z | 800 x 900 x 540 mm | 800 x 760 x 540 mm |
Werkstückaufspanntisch | 850 x 1070 mm | 412 x 412 mm |
Abstand Tisch/Spindelnase | 720 mm (HSK-E40) 706 mm (HSK-E50 / HSK-F63) |
720 mm (HSK-E40) 706 mm (HSK-E50 / HSK-F63) |
Werkstückgewicht max. | 1000 kg | 350 kg |
Abmessungen gesamt B x T x H | 2390 x 4500 x 3350 mm | 2390 x 4500 x 3350 mm |
Spindeldrehzahl | 42.000 min-1 (HSK-E40) 36.000 min-1 (HSK-E50 / HSK-F63) |
42.000 min-1 (HSK-E40) 36.000 min-1 (HSK-E50 / HSK-F63) |
Spindelleistung S1/S6 – 40 % | 10 kW / 13 kW (HSK 40-E) 24,8 kW / 33 kW (HSK 50-E / HSK 63-F) |
10 kW / 13 kW (HSK 40-E) 24,8 kW / 33 kW (HSK 50-E / HSK 63-F) |
Werkzeugmagazin | max. 210 (HSK-E40) max. 189 (HSK-E50) max. 154 (HSK-F63) |
max. 210 (HSK-E40) max. 189 (HSK-E50) max. 154 (HSK-F63) |
Eilgänge X x Y x Z | 80 m/min | 80 m/min |
Drehgeschwindigkeiten B x C | 80/80 U/min | |
CNC-Steuerung | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 |